Satta Guess, Satta king Crossing, Satta Guess
wait
тЩея╕П рдХреЛрдИ рднреА рдЧреЗрдо рд▓реЛ рд╕рд┐рд░реНрдл 49/- рдХреА рдлреАрд╕ рджреЗ рдХрд░тЩея╕П
тШгя╕ПрдУрд░ рдХрдИ рдкрд╛рд╕ рдлреАрд╕ рдирд╣реАрдВ рджреЗрдиреАтШгя╕П
рдЧрд▓реА, рджрд┐рд╕рд╛рд╡рд░, рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж, рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдмрдЬрд╛рд░ рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ рдпрд╛ рдХреЛрдИ рднреА рдЧреЗрдо рд▓реЗрдиреА рд╣реЛ рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ тВ╣49/- рджреЗрдиреЗ рд╣реИ
тЩея╕П36 рдЬреЛреЬрд┐рдпрд╛ рдХрд░реЙрд╕рд┐рдВрдЧ, 30 рд▓рдХреА рдирдВрдмрд░, 10 рд▓реАрдХ рдЬреЛреЬреА рдЗрд╕реА рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рдПрдЧреАред тЩея╕П
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Apr | May | Jun | Jul | DT | Apr | May | Jun | Jul | DT | Apr | May | Jun | Jul | DT | Apr | May | Jun | Jul |
1 | 09 | 26 | 83 | 1 | 22 | 90 | 15 | 1 | 41 | 55 | 27 | 1 | 09 | 45 | 28 | ||||
2 | 03 | 06 | 01 | 2 | 09 | 06 | 71 | 2 | 12 | 69 | 94 | 2 | 71 | 01 | 79 | ||||
3 | 98 | 62 | 07 | 3 | 28 | 45 | 60 | 3 | 42 | 12 | 17 | 3 | 87 | 61 | 09 | ||||
4 | 82 | 40 | 84 | 4 | 81 | 88 | 74 | 4 | 05 | 64 | 43 | 4 | 02 | 07 | 53 | ||||
5 | 68 | 90 | 18 | 5 | 67 | 40 | 74 | 5 | 98 | 46 | 92 | 5 | 24 | 18 | 48 | ||||
6 | 68 | 57 | 50 | 6 | 56 | 27 | 30 | 6 | 98 | 58 | 03 | 6 | 59 | 45 | 19 | ||||
7 | 51 | 93 | 85 | 7 | 06 | 52 | 50 | 7 | 46 | 87 | 46 | 7 | 70 | 34 | 93 | ||||
8 | 55 | 71 | 42 | 8 | 36 | 65 | 60 | 8 | 03 | 94 | 15 | 8 | 67 | 94 | 24 | ||||
9 | 44 | 64 | 59 | 9 | 25 | 97 | 96 | 9 | 58 | 72 | 32 | 9 | 70 | 79 | 09 | ||||
10 | 56 | 64 | 26 | 10 | 22 | 57 | 95 | 10 | 35 | 31 | 06 | 10 | 98 | 11 | 14 | ||||
11 | 20 | 79 | 68 | 11 | 93 | 33 | 26 | 11 | 68 | 71 | 91 | 11 | 06 | 41 | 48 | ||||
12 | 74 | 84 | 38 | 12 | 83 | 79 | 50 | 12 | 47 | 22 | 25 | 12 | 67 | 93 | 46 | ||||
13 | 67 | 82 | 02 | 13 | 85 | 33 | 40 | 13 | 73 | 84 | 56 | 13 | 57 | 88 | 09 | ||||
14 | 03 | 56 | 36 | 14 | 25 | 27 | 31 | 14 | 25 | 41 | 28 | 14 | 71 | 29 | 02 | ||||
15 | 81 | 39 | 50 | 15 | 77 | 20 | 28 | 15 | 01 | 72 | 50 | 15 | 53 | 33 | 33 | ||||
16 | 60 | 97 | 68 | 16 | 30 | 09 | 39 | 16 | 72 | 51 | 58 | 16 | 51 | 15 | 26 | ||||
17 | 80 | 32 | 72 | 17 | 03 | 88 | 31 | 17 | 98 | 28 | 31 | 17 | 78 | 59 | 25 | ||||
18 | 15 | 75 | 39 | 18 | 43 | 34 | 63 | 18 | 30 | 33 | 56 | 18 | 74 | 29 | 30 | ||||
19 | 57 | 78 | 17 | 19 | 09 | 03 | 26 | 19 | 75 | 74 | 59 | 19 | 08 | 21 | 02 | ||||
20 | 33 | 66 | 11 | 20 | 94 | 82 | 32 | 20 | 10 | 10 | 71 | 20 | 45 | 93 | 30 | ||||
21 | 17 | 44 | 58 | 21 | 85 | 10 | 08 | 21 | 38 | 14 | 28 | 21 | 26 | 20 | 68 | ||||
22 | 03 | 86 | 82 | 22 | 37 | 36 | 51 | 22 | 53 | 92 | 28 | 22 | 33 | 75 | 40 | ||||
23 | 52 | 44 | 66 | 23 | 89 | 48 | 42 | 23 | 74 | 47 | 92 | 23 | 98 | 16 | 37 | ||||
24 | 01 | 08 | 07 | 24 | 29 | 61 | 90 | 24 | 23 | 47 | 72 | 24 | 91 | 47 | 88 | ||||
25 | 17 | 37 | 79 | 25 | 76 | 23 | 62 | 25 | 64 | 57 | 24 | 25 | 54 | 22 | 87 | ||||
26 | 90 | 39 | 45 | 26 | 61 | 51 | 28 | 26 | 91 | 65 | 83 | 26 | 26 | 63 | 42 | ||||
27 | 73 | 99 | 87 | 27 | 51 | 16 | 47 | 27 | 90 | 23 | 62 | 27 | 58 | 70 | 41 | ||||
28 | 65 | 58 | 01 | 28 | 05 | 99 | 50 | 28 | 94 | 87 | 66 | 28 | 36 | 51 | 05 | ||||
29 | 36 | 02 | 47 | 29 | 63 | 93 | 43 | 29 | 21 | 91 | 63 | 29 | 76 | 46 | 52 | ||||
30 | 58 | 30 | 91 | 30 | 39 | 30 | 66 | ||||||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2025, Satta King chart 2025