Satta King, SattaGuess, Satta News 2022
Ab Sab Apna Loss Cover Karenege Hmare Today Lucky Numbers Or Leak Game Se 2022 main
Sabhi Games Jaise, Gali, Disawar, Faridabad or Ghaziabad Ke Milenge. 99% Pass
FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ||||||||||||||||
DT | Dec | Jan | Feb | Mar | DT | Dec | Jan | Feb | Mar | DT | Dec | Jan | Feb | Mar | DT | Dec | Jan | Feb | Mar |
1 | 22 | 60 | 93 | 50 | 1 | 58 | 26 | 75 | 59 | 1 | 32 | 39 | 46 | 76 | 1 | 92 | 30 | 78 | 62 |
2 | 49 | 68 | 64 | 16 | 2 | 29 | 77 | 09 | 77 | 2 | 79 | 97 | 80 | 22 | 2 | 48 | 60 | 04 | 05 |
3 | 45 | 62 | 54 | 81 | 3 | 41 | 51 | 53 | 36 | 3 | 94 | 15 | 76 | 79 | 3 | 34 | 77 | 92 | 14 |
4 | 19 | 34 | 67 | 90 | 4 | 86 | 06 | 62 | 88 | 4 | 74 | 00 | 62 | 74 | 4 | 64 | 65 | 52 | 91 |
5 | 85 | 63 | 40 | 22 | 5 | 11 | 83 | 96 | 74 | 5 | 31 | 81 | 07 | 28 | 5 | 77 | 72 | 56 | 17 |
6 | 18 | 45 | 30 | 11 | 6 | 72 | 63 | 79 | 40 | 6 | 84 | 41 | 32 | 25 | 6 | 66 | 17 | 87 | 91 |
7 | 05 | 79 | 42 | 87 | 7 | 45 | 15 | 20 | 25 | 7 | 19 | 31 | 65 | 86 | 7 | 44 | 74 | 52 | 48 |
8 | 28 | 89 | 94 | 68 | 8 | 94 | 46 | 97 | 38 | 8 | 68 | 96 | 28 | 97 | 8 | 16 | 95 | 42 | 26 |
9 | 29 | 20 | 40 | 32 | 9 | 17 | 63 | 78 | 23 | 9 | 24 | 43 | 53 | 63 | 9 | 92 | 51 | 17 | 28 |
10 | 81 | 39 | 83 | 84 | 10 | 96 | 11 | 82 | 58 | 10 | 13 | 79 | 17 | 60 | 10 | 24 | 71 | 70 | 60 |
11 | 98 | 87 | 14 | 55 | 11 | 23 | 23 | 54 | 88 | 11 | 62 | 29 | 05 | 38 | 11 | 06 | 99 | 64 | 01 |
12 | 53 | 11 | 38 | 92 | 12 | 66 | 55 | 13 | 87 | 12 | 91 | 23 | 08 | 32 | 12 | 73 | 98 | 35 | 34 |
13 | 52 | 65 | 87 | 55 | 13 | 82 | 65 | 90 | 07 | 13 | 15 | 04 | 41 | 99 | 13 | 66 | 68 | 48 | 16 |
14 | 95 | 23 | 13 | 41 | 14 | 35 | 08 | 28 | 85 | 14 | 74 | 89 | 13 | 43 | 14 | 96 | 78 | 97 | 41 |
15 | 91 | 13 | 42 | 43 | 15 | 94 | 02 | 16 | 68 | 15 | 84 | 32 | 04 | 37 | 15 | 73 | 29 | 10 | 11 |
16 | 77 | 78 | 47 | 38 | 16 | 18 | 83 | 53 | 85 | 16 | 33 | 27 | 73 | 59 | 16 | 56 | 15 | 35 | 08 |
17 | 61 | 47 | 60 | 94 | 17 | 08 | 47 | 31 | 61 | 17 | 00 | 38 | 85 | 67 | 17 | 08 | 73 | 01 | 49 |
18 | 58 | 44 | 26 | 32 | 18 | 77 | 13 | 73 | 08 | 18 | 20 | 60 | 71 | 71 | 18 | 66 | 73 | 53 | 06 |
19 | 09 | 76 | 39 | 19 | 19 | 53 | 47 | 91 | 58 | 19 | 54 | 07 | 39 | 82 | 19 | 34 | 16 | 65 | 72 |
20 | 42 | 97 | 09 | 80 | 20 | 93 | 41 | 65 | 07 | 20 | 65 | 11 | 49 | 68 | 20 | 03 | 94 | 06 | 11 |
21 | 32 | 55 | 83 | 41 | 21 | 09 | 62 | 68 | 03 | 21 | 29 | 63 | 34 | 53 | 21 | 24 | 49 | 67 | 57 |
22 | 47 | 29 | 18 | 73 | 22 | 01 | 02 | 01 | 87 | 22 | 70 | 41 | 35 | 62 | 22 | 39 | 98 | 63 | 46 |
23 | 59 | 70 | 02 | 66 | 23 | 07 | 17 | 14 | 40 | 23 | 61 | 09 | 24 | 99 | 23 | 70 | 93 | 22 | |
24 | 36 | 53 | 28 | 24 | 31 | 39 | 51 | 24 | 32 | 11 | 08 | 24 | 91 | 62 | 65 | ||||
25 | 31 | 88 | 80 | 25 | 35 | 43 | 50 | 25 | 49 | 09 | 65 | 25 | 56 | 39 | 64 | ||||
26 | 90 | 46 | 23 | 26 | 06 | 22 | 38 | 26 | 97 | 27 | 39 | 26 | 40 | 32 | 44 | ||||
27 | 20 | 96 | 62 | 27 | 15 | 52 | 10 | 27 | 41 | 06 | 74 | 27 | 16 | 97 | 70 | ||||
28 | 27 | 14 | 28 | 05 | 41 | 28 | 18 | 52 | 28 | 51 | 93 | ||||||||
29 | 98 | 70 | 29 | 89 | 54 | 29 | 73 | 90 | 29 | 44 | 14 | ||||||||
30 | 07 | 96 | 30 | 91 | 11 | 30 | 64 | 52 | 30 | 52 | 50 | ||||||||
31 | 31 | 31 | 31 |
Satta King Records 2022, Satta King chart 2022