Disclaimer: This website operates as an independent media platform and is intended solely for informational and journalistic purposes. It does not provide any transactional services and is not associated with any organization or entity mentioned. Users are responsible for ensuring compliance with all applicable local laws. Read More...
डेली क्रॉसिंग गेम की पाससिंग की लिस्ट बन रही है नीचे चेक कर लो
| Game | Crossing | Date | Pass |
| GALI | 9,4,0,8,7,6 | 16 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 7,9,0,5,3,8 | 16 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 2,5,3,6,9,8 | 16 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 0,5,1,2,7,4 | 15 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 6,0,3,5,9,4 | 15 Jan | Pass |
| GALI | 7,2,9,0,1,8 | 14 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 8,6,1,2,4,9 | 14 Jan | Pass |
| DISAWAR | 2,6,0,7,5,3 | 13 Jan | Pass |
| GHAZIABAD | 0,2,5,1,7,8 | 13 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 1,5,9,8,4,0 | 13 Jan | Pass |
| GALI | 4,6,1,7,3,0 | 12 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 2,3,6,0,5,4 | 12 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 3,7,9,0,6,1 | 12 Jan | Pass |
| GHAZIABAD | 1,9,7,3,0,6 | 11 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 7,8,5,0,4,1 | 11 Jan | Pass |
| GALI | 4,3,0,2,5,7 | 10 Jan | Pass |
| GHAZIABAD | 5,3,4,0,1,9 | 10 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 2,3,9,5,4,7 | 10 Jan | Pass |
| HR SUPER | 1,5,2,4,7,9 | 09 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 6,8,1,7,0,2 | 09 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 1,3,2,4,9,0 | 08 Jan | Pass |
| GALI | 0,4,6,1,5,2 | 07 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 9,4,8,5,0,1 | 07 Jan | Pass |
| DS BAZAR | 6,5,2,9,1,7 | 06 Jan | Pass |
| PUNJAB SUPER | 1,3,7,4,9,5 | 06 Jan | Pass |
| MUMBAI GOLD | 0,8,5,9,6,1 | 06 Jan | Pass |
| PAISA BAZAAR | 5,0,4,6,8,2 | 06 Jan | Pass |
| GALI GOLD | 7,0,5,8,3,1 | 06 Jan | Pass |
| SATTA KING | 4,3,7,6,9,1 | 06 Jan | Pass |
| SHRI LAXMI | 4,9,6,7,3,8 | 06 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 6,5,3,1,8,9 | 06 Jan | Pass |
| RAJSHRI | 4,1,0,7,2,6 | 06 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 7,4,3,5,9,8 | 06 Jan | Pass |
| MOHALI | 2,0,6,4,1,8 | 06 Jan | Pass |
| DS BAZAR | 1,7,5,0,2,6 | 05 Jan | Pass |
| AGRA BAZAR | 0,5,8,2,4,1 | 05 Jan | Pass |
| GALI | 9,5,7,0,1,4 | 05 Jan | Pass |
| MUMBAI GOLD | 7,3,2,6,9,0 | 05 Jan | Pass |
| DISAWAR GOLD | 1,9,2,4,3,0 | 05 Jan | Pass |
| PAISA BAZAAR | 9,6,4,0,5,2 | 05 Jan | Pass |
| RAJDARBAR | 8,5,9,2,4,1 | 05 Jan | Pass |
| RAJSHRI | 0,3,1,8,5,4 | 05 Jan | Pass |
| MOHALI | 3,2,7,1,5,0 | 05 Jan | Pass |
| MEERUT CITY | 1,6,4,3,9,0 | 05 Jan | Pass |
| DS BAZAR | 2,7,5,4,6,9 | 04 Jan | Pass |
| KUBER GOLD | 3,2,7,5,6,9 | 04 Jan | Pass |
| DISAWAR | 3,0,2,9,7,8 | 04 Jan | Pass |
| GALI | 3,5,0,8,2,9 | 04 Jan | Pass |
| DHANLAXMI | 6,5,0,2,4,1 | 04 Jan | Pass |
| PAISA BAZAAR | 5,6,4,9,0,8 | 04 Jan | Pass |
| GHAZIABAD | 6,0,1,3,7,5 | 04 Jan | Pass |
| GALI GOLD | 7,8,9,0,3,2 | 04 Jan | Pass |
| SHRI LAXMI | 5,7,9,3,6,8 | 04 Jan | Pass |
| FARIDABAD | 8,0,2,9,1,5 | 04 Jan | Pass |
| KASHIPUR | 8,9,2,6,4,7 | 04 Jan | Pass |
| RAJSHRI | 9,3,4,0,2,8 | 04 Jan | Pass |
| MEERUT CITY | 2,0,3,6,1,5 | 04 Jan | Pass |
| JAIPUR KING | 0,1,8,7,3,6 | 03 Jan | Pass |
| DISAWAR | 7,1,0,6,2,4 | 03 Jan | Pass |
| DISAWAR GOLD | 6,9,5,0,7,8 | 03 Jan | Pass |
| GHAZIABAD | 1,4,7,9,6,3 | 03 Jan | Pass |
| SATTA KING | 9,4,2,1,8,5 | 03 Jan | Pass |
| SHRI LAXMI | 6,5,7,4,3,2 | 03 Jan | Pass |
| RAJDARBAR | 9,2,8,1,7,0 | 03 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 1,2,8,9,4,3 | 03 Jan | Pass |
| KUBER BAZAR | 2,6,4,0,9,3 | 02 Jan | Pass |
| AGRA BAZAR | 5,0,8,2,7,6 | 02 Jan | Pass |
| DISAWAR | 3,6,4,7,5,8 | 02 Jan | Pass |
| PUNJAB SUPER | 5,7,9,4,2,8 | 02 Jan | Pass |
| GALI | 2,9,8,6,7,0 | 02 Jan | Pass |
| DISAWAR GOLD | 5,9,7,8,3,2 | 02 Jan | Pass |
| NEW PUNJAB | 2,4,6,8,0,7 | 02 Jan | Pass |
| PAISA BAZAAR | 2,1,8,5,4,6 | 02 Jan | Pass |
| HR SUPER | 1,8,2,4,0,5 | 02 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 5,0,2,4,8,6 | 02 Jan | Pass |
| GOLDSTAR | 0,2,3,8,4,6 | 02 Jan | Pass |
| CHARMINAR | 2,4,6,3,9,7 | 02 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 3,6,5,1,2,0 | 02 Jan | Pass |
| MOHALI | 9,0,8,4,3,5 | 02 Jan | Pass |
| KUBER BAZAR | 3,5,8,1,0,2 | 01 Jan | Pass |
| JAIPUR KING | 0,6,9,7,1,5 | 01 Jan | Pass |
| MUMBAI GOLD | 6,0,5,7,4,3 | 01 Jan | Pass |
| DISAWAR GOLD | 4,2,7,6,1,3 | 01 Jan | Pass |
| NEW PUNJAB | 5,9,1,7,6,0 | 01 Jan | Pass |
| GALI DISAWAR | 7,3,9,1,0,4 | 01 Jan | Pass |
| JAIPUR GOLD | 2,4,6,0,8,1 | 01 Jan | Pass |
| HR SUPER | 7,2,8,1,6,5 | 01 Jan | Pass |
| SHRI GANESH | 8,2,7,3,0,1 | 01 Jan | Pass |
| KASHIPUR | 1,3,9,2,7,6 | 01 Jan | Pass |
| GOLDSTAR | 0,3,7,9,4,6 | 01 Jan | Pass |
| RAJDARBAR | 4,5,3,0,7,2 | 01 Jan | Pass |
| DELHI BAZAR | 8,4,9,3,7,1 | 01 Jan | Pass |
| MOHALI | 3,9,4,0,6,1 | 01 Jan | Pass |
Disclaimer: